Selezione predefinita per paese
Cinque fonti selezionate non garantiscono dati per ogni ora e misura. Non sono necessariamente indipendenti. La previsione mostra quante sono disponibili.
| Paese della località | Fonti selezionate |
|---|---|
| Svezia | SMHI · ECMWF · Yr · GFS · ICON |
| Finlandia | FMI · ECMWF · Yr · GFS · ICON |
| Giappone | JMA · ECMWF · GFS · ICON · GEM |
| Regno Unito | UKMO · ECMWF · GFS · ICON · GEM |
| Stati Uniti | NWS · GFS · ECMWF · GEM · ICON |
| Canada | GEM · ECMWF · GFS · ICON · UKMO |
| Altri paesi | GEM · ECMWF · Yr · GFS · ICON |
Servizi meteo e modelli
- SMHI
- SMHI SNOW
Altri livelli, fonti proprie
Qualità dell’aria, mappa delle precipitazioni e allerte sono livelli separati, esclusi dalla mediana meteo. Fonti e licenze complete si trovano nel piè di pagina della pagina meteo.
Fonti dei dati e licenze ↗