Rogha réamhshocraithe de réir tíre
Ní ráthaíonn cúig fhoinse roghnaithe sonraí do gach uair agus tomhas. Ní gá go mbeidís neamhspleách. Taispeánann an réamhaisnéis an líon atá ar fáil.
| Tír na háite | Foinsí roghnaithe |
|---|---|
| an tSualainn | SMHI · ECMWF · Yr · GFS · ICON |
| an Fhionlainn | FMI · ECMWF · Yr · GFS · ICON |
| an tSeapáin | JMA · ECMWF · GFS · ICON · GEM |
| an Ríocht Aontaithe | UKMO · ECMWF · GFS · ICON · GEM |
| Stáit Aontaithe Mheiriceá | NWS · GFS · ECMWF · GEM · ICON |
| Ceanada | GEM · ECMWF · GFS · ICON · UKMO |
| Tíortha eile | GEM · ECMWF · Yr · GFS · ICON |
Seirbhísí agus samhlacha aimsire
- SMHI
- SMHI SNOW
Foinsí ar leith do shraitheanna eile
Is sraitheanna ar leith iad cáilíocht an aeir, an léarscáil deascadh agus rabhaidh, lasmuigh den airmheán aimsire. Tá na foinsí agus ceadúnais iomlána i mbuntásc an leathanaigh aimsire.
Foinsí sonraí agus ceadúnais ↗