Vaikimisi valik riigi järgi
Viis valitud allikat ei taga andmeid iga tunni ja näitaja kohta. Allikad ei pruugi olla sõltumatud. Prognoos näitab saadaolevat arvu.
| Asukoha riik | Valitud allikad |
|---|---|
| Rootsi | SMHI · ECMWF · Yr · GFS · ICON |
| Soome | FMI · ECMWF · Yr · GFS · ICON |
| Jaapan | JMA · ECMWF · GFS · ICON · GEM |
| Ühendkuningriik | UKMO · ECMWF · GFS · ICON · GEM |
| Ameerika Ühendriigid | NWS · GFS · ECMWF · GEM · ICON |
| Kanada | GEM · ECMWF · GFS · ICON · UKMO |
| Muud riigid | GEM · ECMWF · Yr · GFS · ICON |
Ilmateenused ja mudelid
- SMHI
- SMHI SNOW
Teistel kihtidel on oma allikad
Õhukvaliteet, sademekaart ja hoiatused on eraldi andmekihid, mitte ilmamediaani osa. Täielik allika- ja litsentsiteave on ilmalehe jaluses.
Andmeallikad ja litsentsid ↗